Tenney的Benchmaster温度和湿度测试箱能够模拟各种温度或温度和湿度条件。五立方英尺的工作空间可容纳19英寸继电器架等大型设备。这些湿度测试室的外观设计紧凑,最大限度地提高了内部工作空间。
设备类型
仅温度型号
温湿度型号
复叠式制冷系统型号
性能
温度范围:-68°C至+ 180°C
在湿度型号中:在+ 20°C至+ 85°C的干球温度范围内,相对湿度为20%至95%,露点限制在5°C
优点
模拟各种温度和湿度的组合条件,以满足各种测试需求
紧凑的设计使实验室内部工作空间最大化
垂直向下的气流确保一致的条件
特性
100%连续焊接不锈钢的气密性内衬
具有防潮功能的型号由100%防腐蚀部件构成,并具有低水保护系统
露天低质量镍铬丝加热元件
带有封闭式压缩机的复叠式制冷系统
用于温度测量的100 Ohm铂RTD传感器
Vapor-Flo I湿度发生器(湿度型号)
湿度型号:干电容式湿度传感器
腔室排水连接
螺旋桨风扇的气流
选项
RS 232或RS485通讯
5加仑蓄水箱*
湿水循环系统*
水软化剂*
外部干燥机,湿度低至5%*
附加端口
查看窗口:最大可达6“ x 8”,并具有隔热功能
室内照明:可调节和可移动的搁板架
自动CO2或LN2冷却增压系统
增压加热系统
GN2吹扫系统
记录仪器
带有脚轮的厢式推车
TempGard IV过热保护
NIST校准
Tenney Environmental提供符合ISO 17025标准的校准服务
额外的工程设计可订购自定义配置
*仅湿度模型
Watlow F4T温度控制器
带有INTUITION温度过程控制器的Watlow F4T温度控制器结合了模块化I / O控制器的灵活性和一流的易用性。
特征
4.3英寸彩色触摸屏,带有高分辨率图形用户界面
1至4个控制回路,采用TRU-TUNE +自适应控制算法,可控性强
具有实时时钟和备用电池的40种上升和均热曲线。
以太网Modbus TCP连接
高速USB 2.0主机端口
模块化设计,提供多种类型的现场可插拔模块,以实现最大的灵活性和最容易的兼容性
数据记录功能
图形趋势图
TPS在设备的前控制面板上提供了面板安装的USB和以太网端口
具体规格
型号 | BTC | BTRC |
立方英尺 | 5 | 5 |
公升 | 141 | 141 |
工作室空间(长×宽×高) | 20.5″×20″×22″ 521mm×508mm×559mm | 20.5″×20″×22″ 521mm×508mm×559mm |
外部尺寸(长×宽×高) | 67″×30″×41″ 1702mm×762mm×1042mm | 67″×30″×41″ 1702mm×762mm×1042mm |
额定重量(磅) | 900/409 | 900/409 |
装箱重量(磅) | 975/443 | 975/443 |
标准温度范围 | -68°C到180°C | |
可选的温度范围 | -70°C到200°C | -70°C到180°C |
湿度范围 | - | 在+ 20°C至+ 85°C的干球温度范围内,相对湿度为20%至95%,露点限制在5°C |
冷却速率(空腔)分钟 (°C/ 分钟) | ||
180°C到-65°C | 59(4.1) | 59(4.1) |
125°C到-35°C | 34(4.7) | 34(4.7) |
85°C到-40°C | 23(5.4) | 23(5.4) |
环境温度到-20°C | 6(7.5) | 6(7.5) |
环境温度到-35°C | 9(6.6) | 9(6.6) |
环境温度到-40°C | 10(6.5) | 10(6.5) |
环境温度到-65°C | 25(3.6) | 25(3.6) |
环境温度到-68°C | 38(2.4) | 38(2.4) |
加热速率(空腔)分钟 (°C/ 分钟) | ||
-65°C到180°C | 20(12.2) | 20(12.2) |
-20°C到85°C | 7(15) | 7(15) |
-40°C到85°C | 8(15.6) | 8(15.6) |
-35°C到180°C | 17(12.6) | 17(12.6) |
-68°C到环境温度 | 5(18.6) | 5(18.6) |
环境温度到85°C | 4(15) | 4(15) |
环境温度到125°C | 7(14.2) | 7(14.2) |
环境温度到180°C | 32(4.8) | 32(4.8) |
线路负荷 瓦@-18°C | 930 | 932 |
线路负荷 瓦@-40°C | 823 | 825 |
线路负荷 瓦@-54°C | 567 | 569 |
温度控制 | 稳定后±1.0°C | |
湿度控制 | - | 稳定后±5% RH |
气流速率 | 115 CFM | |
热容 | 2000 W | |
冷却 | 2 HP | |
增湿器 | - | 1500 W-GPH 0.5 |
冷凝器 | 空气制冷 | |
冷凝器排出空气 | 舱室右侧有出口 | |
散热 | 每小时最多19000 BTU | |
电力 | 230V-1PH-60Hz | |
AMP-安全熔断 | 40 | |
AMP--负载不足 | 29 | |
NEMA插头 | 插头NEMA 6-50P | |
标准端口包括(1oc) | 3"标准端口w/插头中心左侧侧壁 | |
分贝级别 | 58 dBa | |
每一个架子负载标准 | 10 lbs/每个货架5 kg | |
货架数量标准 | 无 | |
最大货架数 | 4 | |
货架空间 | 2"/50 mm壁柱上 | |
货架间距 | 18"/458 mm在每一边 | |
地面负荷 | 50 lbs/23 kg | |
最大箱体负荷 (含地面负荷或货架负荷) | 产品负载不超过50磅/23公斤 |
规格如有更改,恕不另行通知。
本页面链接 /product-detail/Wed6weMN